<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Performancevergleich Inventor, Pro/E, Catia, UG-NX, SolidWorks</title>
	<atom:link href="http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 07:27:48 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alex Schreiber</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/comment-page-1/#comment-12560</link>
		<dc:creator>Alex Schreiber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/#comment-12560</guid>
		<description>Habe erst Catia V5 und dann Inventor im Studium autodidaktisch angeeignet. Schon oft gehört, ist Catia weit in der Automobilbranche verbreitet, soll sehr stark für Flächen sein. Aber!!! Als ich dann mit Inventor anfing, dachte ich mir warum so kompliziert wenns einfach geht. Inventor ist um einiges benutzerfreundlicher. Catia ist zu überladen und unübersichtlich, shortcuts waren nicht möglich (ich konnte ebenfalls keine benutzen). Mit Inventor geht einiges schneller und einfacher. Und die Einarbeitung ist mir leichter gefallen als bei Catia. Mir macht es persönlich wesentlich mehr spaß mit Inventor zu konstruieren als mit Catia. Im Maschinenbau, Anlagenbau wird sich Catia nicht durchsetzen können, Automobilbrache ist was anderes. Aber da möchte ich auch nicht arbeiten. SolidWorks und Unigraphics kenne ich leider nicht, nur mal gesehen wie die aussehen, sollen ebenfalls gute Werkzeuge sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe erst Catia V5 und dann Inventor im Studium autodidaktisch angeeignet. Schon oft gehört, ist Catia weit in der Automobilbranche verbreitet, soll sehr stark für Flächen sein. Aber!!! Als ich dann mit Inventor anfing, dachte ich mir warum so kompliziert wenns einfach geht. Inventor ist um einiges benutzerfreundlicher. Catia ist zu überladen und unübersichtlich, shortcuts waren nicht möglich (ich konnte ebenfalls keine benutzen). Mit Inventor geht einiges schneller und einfacher. Und die Einarbeitung ist mir leichter gefallen als bei Catia. Mir macht es persönlich wesentlich mehr spaß mit Inventor zu konstruieren als mit Catia. Im Maschinenbau, Anlagenbau wird sich Catia nicht durchsetzen können, Automobilbrache ist was anderes. Aber da möchte ich auch nicht arbeiten. SolidWorks und Unigraphics kenne ich leider nicht, nur mal gesehen wie die aussehen, sollen ebenfalls gute Werkzeuge sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Schreiber</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/comment-page-1/#comment-12559</link>
		<dc:creator>Alex Schreiber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/#comment-12559</guid>
		<description>Habe erst Catia V5 und dann Inventor im Studium autodidaktisch angeeignet. Schon oft gehört, ist Catia weit in der Automobilbranche verbreitet, soll sehr stark für Flächen sein. Aber!!! Als ich dann mit Inventor anfing, dachte ich mir warum so kompliziert wenns einfach geht. Inventor ist um einiges benutzerfreundlicher. Catia ist zu überladen und unübersichtlich, shortcuts waren nicht möglich (ich konnte ebenfalls keine benutzen). Mit Inventor geht einiges schneller und einfacher. Und die Einarbeitung ist mir leichter gefallen als bei Catia. Mir macht es persönlich wesentlich mehr spaß mit Inventor zu konstruieren als mit Catia. Im Maschinenbau, Anlagenbau wird sich Catia nicht durchsetzen können, Automobilbrache ist was anderes. Aber da möchte ich auch nicht arbeiten. SolidWorks und Unigraphics kenne ich leider nicht, nur mal gesehen wie die aussehen, sollen ebenfalls gute Werkzeuge sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe erst Catia V5 und dann Inventor im Studium autodidaktisch angeeignet. Schon oft gehört, ist Catia weit in der Automobilbranche verbreitet, soll sehr stark für Flächen sein. Aber!!! Als ich dann mit Inventor anfing, dachte ich mir warum so kompliziert wenns einfach geht. Inventor ist um einiges benutzerfreundlicher. Catia ist zu überladen und unübersichtlich, shortcuts waren nicht möglich (ich konnte ebenfalls keine benutzen). Mit Inventor geht einiges schneller und einfacher. Und die Einarbeitung ist mir leichter gefallen als bei Catia. Mir macht es persönlich wesentlich mehr spaß mit Inventor zu konstruieren als mit Catia. Im Maschinenbau, Anlagenbau wird sich Catia nicht durchsetzen können, Automobilbrache ist was anderes. Aber da möchte ich auch nicht arbeiten. SolidWorks und Unigraphics kenne ich leider nicht, nur mal gesehen wie die aussehen, sollen ebenfalls gute Werkzeuge sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merdam</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/comment-page-1/#comment-10265</link>
		<dc:creator>Merdam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/#comment-10265</guid>
		<description>Das mit Natürlich Autodesk Inventor war auch richtig ;) 
Hoffe wird mir Catia nicht schwierig falllen .
Danke !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit Natürlich Autodesk Inventor war auch richtig ;)<br />
Hoffe wird mir Catia nicht schwierig falllen .<br />
Danke !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jürgen Wagner</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/comment-page-1/#comment-10258</link>
		<dc:creator>Jürgen Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 06:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/#comment-10258</guid>
		<description>Natürlich Autodesk Inventor ;)
Wenn es um Autos geht: Autoindustrie ist ein weites Feld: Direkt am &quot;Produkt Auto&quot; wird sicherlich viel Catia eingesetzt. Druherum (Betriebsmittel,...) aber auch ACAD, Inventor, SWX,....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich Autodesk Inventor ;)<br />
Wenn es um Autos geht: Autoindustrie ist ein weites Feld: Direkt am &#8220;Produkt Auto&#8221; wird sicherlich viel Catia eingesetzt. Druherum (Betriebsmittel,&#8230;) aber auch ACAD, Inventor, SWX,&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merdam</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/comment-page-1/#comment-10254</link>
		<dc:creator>Merdam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 03:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/#comment-10254</guid>
		<description>Hallo Jungs , ich Sehe hier ihr habt schon erfahrungen in das Thema gesammelt . Ich habe am Anfang meines studiums Solidwork gelernt und gut geübt, und seit 2006 leider mich nicht mehr damit beschäftigt , möchte aber jetzt wieder einen Cad software erlernen, aber von Solidwork steigen die Erfahrener und sogar die Firum auf was anders um wie ich gelesen habe , was würdet ihr empfehlen heutige Tagen zu lernen oder welcher CAD-Prgram ist auf dem Markt mehr nuzlich (beruflich) zu empfehlen ( für die Auto-Industrie). Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jungs , ich Sehe hier ihr habt schon erfahrungen in das Thema gesammelt . Ich habe am Anfang meines studiums Solidwork gelernt und gut geübt, und seit 2006 leider mich nicht mehr damit beschäftigt , möchte aber jetzt wieder einen Cad software erlernen, aber von Solidwork steigen die Erfahrener und sogar die Firum auf was anders um wie ich gelesen habe , was würdet ihr empfehlen heutige Tagen zu lernen oder welcher CAD-Prgram ist auf dem Markt mehr nuzlich (beruflich) zu empfehlen ( für die Auto-Industrie). Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian de Brito Alves</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/comment-page-1/#comment-2392</link>
		<dc:creator>Christian de Brito Alves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 05:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/#comment-2392</guid>
		<description>Hehe, ich will mal sehen, wie Inventor die Karosserieflächen eines BMWs erstellen will... Hatte gerade ein ähnliches Projekt mit &quot;unlogischen&quot; Flächengeometrien (inneres Organ ist aber auch sowas von krumm und schief). Ich denke, da wurden nur die Funktionen verglichen, die Inventor am besten beherrscht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, ich will mal sehen, wie Inventor die Karosserieflächen eines BMWs erstellen will&#8230; Hatte gerade ein ähnliches Projekt mit &#8220;unlogischen&#8221; Flächengeometrien (inneres Organ ist aber auch sowas von krumm und schief). Ich denke, da wurden nur die Funktionen verglichen, die Inventor am besten beherrscht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jürgen Wagner</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/comment-page-1/#comment-2255</link>
		<dc:creator>Jürgen Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 14:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/#comment-2255</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ich sag nur:&lt;br /&gt;
http://www.galaxyfaraway.com/Sounds/FORSBWU.WAV&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;:)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sag nur:<br />
<a href="http://www.galaxyfaraway.com/Sounds/FORSBWU.WAV" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.galaxyfaraway.com');">http://www.galaxyfaraway.com/Sounds/FORSBWU.WAV</a></p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: smb</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/comment-page-1/#comment-2254</link>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 12:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/#comment-2254</guid>
		<description>Möge die Macht mit uns sein!

Mit solchen Werten sind wir die Macht.

cu SMB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Möge die Macht mit uns sein!</p>
<p>Mit solchen Werten sind wir die Macht.</p>
<p>cu SMB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jürgen Wagner</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/comment-page-1/#comment-2253</link>
		<dc:creator>Jürgen Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 11:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/#comment-2253</guid>
		<description>;)
Hallo Lucian,
Ich glaube jeder Mitbewerber hat seine eigene Liste und seinen eigenen Test und die Ergebnisse sind denke ich entsprechend oder werden nie veröffentlicht...

Jürgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>;)<br />
Hallo Lucian,<br />
Ich glaube jeder Mitbewerber hat seine eigene Liste und seinen eigenen Test und die Ergebnisse sind denke ich entsprechend oder werden nie veröffentlicht&#8230;</p>
<p>Jürgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucian Vaida</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/comment-page-1/#comment-2252</link>
		<dc:creator>Lucian Vaida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 11:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/07/11/performancevergleich-inventor-proe-catia-ug-nx-solidworks/#comment-2252</guid>
		<description>Hallo Jürgen,

wie hätte es ausgesehen, wenn der Test von den Wettbewerbern durchgeführt worden wäre?

Gruß
Lucian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jürgen,</p>
<p>wie hätte es ausgesehen, wenn der Test von den Wettbewerbern durchgeführt worden wäre?</p>
<p>Gruß<br />
Lucian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
