<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kleines Quiz: Skizze voll bestimmen</title>
	<atom:link href="http://blog.inventor-faq.de/2007/12/14/kleines-quiz-skizze-voll-bestimmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/12/14/kleines-quiz-skizze-voll-bestimmen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 18:10:19 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: michael</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/12/14/kleines-quiz-skizze-voll-bestimmen/comment-page-1/#comment-5067</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/12/14/kleines-quiz-skizze-voll-bestimmen/#comment-5067</guid>
		<description>Sehr nett.
Wobei Alexanders Lösung etwas umständlich ist :-)
Aber es war ja nicht gefordert, es sich einfach zumachen...

Das Kreuz ist auch ganz normal mit Linien möglich in Jürgens Lösung.

Gruß,
Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nett.<br />
Wobei Alexanders Lösung etwas umständlich ist :-)<br />
Aber es war ja nicht gefordert, es sich einfach zumachen&#8230;</p>
<p>Das Kreuz ist auch ganz normal mit Linien möglich in Jürgens Lösung.</p>
<p>Gruß,<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TP</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/12/14/kleines-quiz-skizze-voll-bestimmen/comment-page-1/#comment-4780</link>
		<dc:creator>TP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 23:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/12/14/kleines-quiz-skizze-voll-bestimmen/#comment-4780</guid>
		<description>nice, Ihr habt zuviel Zeit :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice, Ihr habt zuviel Zeit :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jürgen Wagner</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/12/14/kleines-quiz-skizze-voll-bestimmen/comment-page-1/#comment-4766</link>
		<dc:creator>Jürgen Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 09:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/12/14/kleines-quiz-skizze-voll-bestimmen/#comment-4766</guid>
		<description>Na um so besser! Aufgabenstellung übererfüllt - 1 mit * - Setzen! ;)
dann schick mal den Lösungsweg an jwagner at dressler.biz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na um so besser! Aufgabenstellung übererfüllt &#8211; 1 mit * &#8211; Setzen! ;)<br />
dann schick mal den Lösungsweg an jwagner at dressler.biz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander</title>
		<link>http://blog.inventor-faq.de/2007/12/14/kleines-quiz-skizze-voll-bestimmen/comment-page-1/#comment-4765</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 08:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inventor-faq.de/2007/12/14/kleines-quiz-skizze-voll-bestimmen/#comment-4765</guid>
		<description>2 Geometrien und 1 Maß ist genüg :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Geometrien und 1 Maß ist genüg :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

